Gouverneurs
Date de la rencontre statutaire annuelle du conseil des gouverneurs dernier vendredi de septembre
Date de la rencontre statutaire annuelle du conseil des gouverneurs dernier vendredi de septembre
Le conseil des gouverneurs de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption est un comité consultatif du conseil d’administration. Il est constitué des membres gouverneurs qui sont les ex-présidents de l’Association, les détenteurs du Laurier d’or et toute autre personne à qui le conseil d’administration peut juger bon d’attribuer le titre de membre gouverneur.
(Note: En 1999, le conseil d’administration de l’Association a résolu de modifier l’article 41 des statuts et règlements de l’Association afin d’admettre les récipiendaires du Laurier d’argent au Conseil des gouverneurs)
Le conseil des gouverneurs agit en qualité de « Conseil des sages de l’Association». À ce titre, il peut être appelé à formuler son avis et présenter ses recommandations sur toute question que le Conseil d’administration juge à propos de lui soumettre.
Faire en sorte que l’Association conserve un contact plus direct avec certains de ses membres qui, pour avoir rempli certaines fonctions au sein de l’Association ou ailleurs, ont acquis une expérience qui pourrait s’avérer fort utile pour l’avancement de l’Association des anciens et des anciennes du Collège de l’Assomption.
Lors de la réunion tenue le 11 janvier 1993, le conseil d’administration a nommé membres gouverneurs les anciens dont les noms apparaissent sur la liste suivante.
(Note: La liste en question reflète l’état actuel par les ajouts subséquents des autres membres)
Liste des membres gouverneurs (toutes périodes)
(Les membres décédés sont indiqués par la marque +)
(Les membres attribués à plus d’un titre sont indiqués par la marque *)
NOM | PRÉNOM | COURS | ANNÉE | |
+ | Lachapelle | Pascal | 79e cours | 1952-1953 |
+ | Coderre | Gérard-Marie | 87e cours | 1953-1954 |
+ | Mercier | Henri | 85e cours | 1962-1963 |
+ | Langlois | Paul | 86e cours | 1963-1964 |
+ | Langlois* | Henri | 89e cours | 1968-1969 |
+ | Allard | Georges | 105e cours | 1969-1970 |
Harpin | Reynald | 121e cours | 1970-1971 | |
+ | Lanthier | Louis-Marie | 94e cours | 1971-1973 |
+ | Binda | Antoine | 102e cours | 1974-1975 |
+ | Auclair | François | 94e cours | 1975-1976 |
+ | Rivet* | Jean-Paul | 101e cours | 1976-1977 |
+ | Brassard | Jean-Marie | 103e cours | 1977-1978 |
Rheault* | Marcel | 112e cours | 1978-1979 | |
Lafontaine | Laurent | 117e cours | 1979-1980 | |
Masson | Robert | 127e cours | 1980-1981 | |
Payette | Normand | 118e cours | 1981-1982 | |
+ | Gosselin | Roger | 114e cours | 1982-1984 |
+ | Archambault* | Rosaire | 98e cours | 1985-1986 |
+ | Lapointe | Gilles | 113e cours | 1987-1988 |
N. Picard* | Jean | 117e cours | 1973-1974, 1988-1989 | |
+ | Avon | Guy | 118e cours | 1989-1991 |
+ | Didier* | René | 127e cours | 1993-2001 |
Gour | Pierre | 130e cours | 1991-1993 | |
Champagne | Danièle | 133e cours | 2001-2003 | |
Riopel | Jean-François | 136e cours | 2003-2006 | |
Gaboury* | René | 119e cours | 2006-2008 | |
Gariépy* | Julien | 132e cours | 2008- … |
NOM | PRÉNOM | COURS | ANNÉE | |
+ | Millaire | Albert | 116e cours | 1991 |
Rocher | Guy | 103e cours | 1992 | |
+ | Raynauld | André | 108e cours | 1993 |
+ | Gagnon | Édouard | 96e cours | 1994 |
Migué | Jean-Luc | 113e cours | 1995 | |
Rheault* | Marcel | 112e cours | 1996 | |
+ | Mercier | Henri | 85e cours | 1997 |
Lachapelle | Jacques | 122e cours | 1998 | |
Poirier | Judes | 140e cours | 1999 | |
+ | Gosselin | Roger | 114e cours | 2000 |
Cormier | Lise | 134e cours | 2001 | |
+ | Jacques | Léo | 111e cours | 2002 |
Deschamps | Marie | 132e cours | 2003 | |
+ | Beaulne | Claude | 116e cours | 2004 |
Rivest | André | 122e cours | 2005 | |
+ | Archambault* | Rosaire | 98e cours | 2006 |
Lemieux | Réal | 115e cours | 2007 | |
Vincent | André | 131e cours | 2008 | |
Les Cowboys Fringants | 2009 | |||
Normandeau | André | 122e cours | 2010 | |
De Granpré | Claude | 142e cours | 2011 | |
Arsenault | Pierre | 115e cours | 2012 | |
Perreault | Jean-Paul | 115e cours | 2013 | |
Savaria | Jules | 123e cours | 2014 | |
+ | Didier* | René | 127e cours | 2015 |
Rivest | Jean-Claude | 122e cours | 2016 | |
Marcoux | Alain | 125e cours | 2017 | |
Harpin | Reynald | 121e cours | 2018 |
NOM | PRÉNOM | COURS | ANNÉE | |
+ | Langlois* | Henri | 89e cours | 1991 |
+ | Rivet* | Jean-Paul | 101e cours | 1992 |
Saucier | Gilles | 1993 | ||
Corriveau | Gaston | 1994 | ||
+ | Contant | Maurice | 111e cours | 1995 |
Gaboury* | René | 119e cours | 1996 | |
+ | Labrosse | Gérald | 1997 | |
Gagnon | Jean-Marie | 1998 | ||
Blain | Michel | 128e cours | 1999 | |
Laporte-Lafortune | Pierrette | 2000 | ||
Germain | Paul | 2001 | ||
+ | Monette | Gilles | 2002 | |
Janson | Johanne | 2003 | ||
Deslandes | Nicole | 2004 | ||
Coulombe | Paul-André | 112e cours | 2005 | |
Gélinas | Gilles | 2006 | ||
+ | Hunstein | Lilie-Anne | 2007 | |
Tousignant | Yvon | 2008 | ||
Le Beau | François | 127e cours | 2009 | |
Fabien | Jean-Pierre | 2010 | ||
Giard | Gilles | 129e cours | 2011 | |
Jobin | Marielle | 131e cours | 2012 | |
Pauzé | Mario | 128e cours | 2013 | |
Morales | Washington | 2014 | ||
Prades | Nicole | 2015 | ||
Cadieux | Jacques | 2016 | ||
Gariépy* | Julien | 132e cours | 2017 | |
Richard | Clément | 2018 |
NOM | PRÉNOM | COURS | ANNÉE | |
Gaboury* | René | 119e cours | 1994 | |
Jobin | Lucie | 1995 | ||
+ | Boulet | Fernand | 107e cours | 1997 |
N. Picard* | Jean | 117e cours | 2000 | |
+ | Contant | Gilles | 117e cours | 2002 |
Le directeur général |